II SAYILI LİSTE (SANAYİ ÜRÜNLERİ)
25-97. FASILLAR
25. FASIL
GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
      GTS ÜLKELERİ  
1 2 3 4 5 6 7
2501.00.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2501.00.31.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0
2501.00.51.00.00 (a) 0 0 0 0 1,7  EUR/
1000 kg/net
1,7  EUR/
1000 kg/net
1,7  EUR/
1000 kg/net
2501.00.91.00.00   0 0 0 0 2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2501.00.99.10.00   0 0 0 0 2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2501.00.99.90.00   0 0 0 0 2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2,6 EUR/
1000 kg/net
2502.00.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2502.00.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2503.00.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2503.00.90.00.13   0 0 0 0 1,7 1,7 1,7
2503.00.90.00.18   0 0 0 0 1,7 1,7 1,7
2504.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2504.90.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2505.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2505.90.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2505.90.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2505.90.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2506.10.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2506.10.00.00.14   0 0 0 0 0 0 0
2506.10.00.00.18   0 0 0 0 0 0 0
2506.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2506.20.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2507.00.20.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2507.00.20.00.18   0 0 0 0 0 0 0
2507.00.80.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2507.00.80.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2508.10.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2508.10.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2508.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2508.40.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2508.50.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2508.50.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2508.50.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2508.60.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0
2508.60.00.90.00   0 0 0 0 0 0 0
2508.70.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2509.00.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2509.00.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2510.10.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0
2510.10.00.90.11   0 0 0 0 0 0 0
2510.10.00.90.12   0 0 0 0 0 0 0
2510.20.00.10.11   0 0 0 0 0 0 0
2510.20.00.10.12   0 0 0 0 0 0 0
2510.20.00.90.00   0 0 0 0 0 0 0
2511.10.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2511.10.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2511.10.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2511.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2512.00.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2513.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2513.20.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2514.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2515.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2515.12.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2515.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2515.20.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2515.20.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2516.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2516.12.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2516.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2516.90.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2517.10.10.10.00   0 0 0 0 0 0 0
2517.10.10.90.11   0 0 0 0 0 0 0
2517.10.10.90.12   0 0 0 0 0 0 0
2517.10.20.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2517.10.80.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2517.10.80.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2517.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2517.20.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2517.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2517.41.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2517.49.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2518.10.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2518.10.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2518.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2518.20.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2519.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2519.90.10.00.11   0 0 0 0 0 0 1,7
2519.90.10.00.12   0 0 0 0 0 0 1,7
2519.90.30.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2519.90.30.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2519.90.90.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2520.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2520.20.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0
2520.20.00.90.11   0 0 0 0 0 0 0
2520.20.00.90.19   0 0 0 0 0 0 0
2521.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2522.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 1,7
2522.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 1,7
2522.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.21.00.00.11   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.21.00.00.19   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.29.00.00.11   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.29.00.00.19   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.30.00.00.11   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.30.00.00.19   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.90.00.00.11   0 0 0 0 0 0 1,7
2523.90.00.00.19   0 0 0 0 0 0 1,7
2524.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.14   0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.15   0 0 0 0 0 0 0
2524.90.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2525.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2525.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2525.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2526.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2526.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2528.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2529.10.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2529.21.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2529.22.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2529.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.14   0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.15   0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.16   0 0 0 0 0 0 0
2530.10.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2530.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2530.20.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2530.90.30.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2530.90.40.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2530.90.50.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2530.90.70.00.00   0 0 0 0 0 0 0
(a) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. 
26. FASIL
GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
      GTS ÜLKELERİ  
1 2 3 4 5 6 7
2601.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2601.12.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2601.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2602.00.00.00.00   0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5
2603.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2604.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2605.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2606.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2607.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2608.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2609.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2610.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2611.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2612.10.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2612.10.90.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2612.20.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2612.20.90.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2613.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2613.90.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2614.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2615.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2615.90.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2616.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2616.90.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2617.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2617.90.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2618.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2619.00.20.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2619.00.95.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2619.00.97.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2619.00.97.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2619.00.97.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2619.00.97.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2620.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.19.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.21.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.29.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.40.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.60.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.91.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.99.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.99.20.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2620.99.20.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2620.99.40.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.99.60.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2620.99.95.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2621.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2621.90.00.11.00   0 0 0 0 0 0 0
2621.90.00.19.00   0 0 0 0 0 0 0
2621.90.00.90.00   0 0 0 0 0 0 0
27. FASIL
GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
2701.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2701.12.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2701.12.90.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2701.19.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2701.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2701.20.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2701.20.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2702.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2702.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2703.00.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2703.00.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2703.00.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2704.00.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2704.00.30.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2704.00.90.10.00   0 0 0 0 0 0 0
2704.00.90.90.00   0 0 0 0 0 0 0
2705.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2706.00.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2706.00.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2707.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 3(1)
2707.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 3(1)
2707.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 3(1)
2707.40.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2707.50.00.00.11   0 0 0 0 0 0 3(1)
2707.50.00.00.12   0 0 0 0 0 0 3(1)
2707.50.00.00.19   0 0 0 0 0 0 3(1)
2707.91.00.00.00   0 0 0 0 0 0 1,7
2707.99.11.00.00   0 0 0 0 0 0 1,7
2707.99.19.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2707.99.20.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2707.99.50.00.11   0 0 0 0 0 0 1,7
2707.99.50.00.12   0 0 0 0 0 0 1,7
2707.99.50.00.13   0 0 0 0 0 0 1,7
2707.99.50.00.19   0 0 0 0 0 0 1,7
2707.99.80.00.11   0 0 0 0 0 0 1,2
2707.99.80.00.12   0 0 0 0 0 0 1,2
2707.99.80.00.13   0 0 0 0 0 0 1,2
2707.99.80.00.19   0 0 0 0 0 0 1,2
2707.99.91.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0
2707.99.99.00.00   0 0 0 0 0 0 1,7
2708.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2708.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2709.00.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2709.00.90.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2710.12.11.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 4,7(2)
2710.12.15.00.11 (a) 0 0 0 0 0 0 4,7(2)
2710.12.15.00.19 (a) 0 0 0 0 0 0 4,7(2)
2710.12.21.00.00   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.25.00.00   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.31.00.00   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.41.00.00   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.45.00.11   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.45.00.13   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.45.00.18   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.49.00.11   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.49.00.12   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.49.00.18   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.50.00.00   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.70.00.00   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.90.00.11   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.12.90.00.19   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.19.11.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 4,7(2)
2710.19.15.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 4,7(2)
2710.19.21.00.11   0 0 0 0 0 0 4,7(2)
2710.19.21.00.19   0 0 0 0 0 0 4,7(2)
2710.19.25.00.11   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.19.25.00.19   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.19.29.00.00   0 0 0 0 0 0 4,7
2710.19.31.00.00   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.35.00.00   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.42.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.42.00.19   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.44.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.44.00.12   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.44.00.17   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.44.00.29   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.46.00.18   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.46.00.29   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.47.00.18   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.47.00.19   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.48.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.48.00.18   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.51.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.55.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.19.62.00.10   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.62.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.62.00.31   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.62.00.39   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.66.00.10   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.66.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.66.00.31   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.66.00.39   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.67.00.12   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.67.00.13   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.67.00.31   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.67.00.39   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.67.00.41   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.67.00.42   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.67.00.49   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.19.71.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 3,7(2)
2710.19.75.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 3,7(2)
2710.19.81.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.83.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.85.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.87.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.91.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.93.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.99.00.11   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.99.00.25   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.19.99.00.98   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.20.11.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.11.00.12   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.11.00.19   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.16.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.16.00.19   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.16.00.21   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.16.00.29   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.19.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.19.00.19   0 0 0 0 0 0 3,5(2)
2710.20.32.00.10   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.32.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.32.00.12   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.32.00.19   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.32.00.21   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.32.00.22   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.32.00.29   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.38.00.10   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.38.00.11   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.38.00.12   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.38.00.19   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.38.00.21   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.38.00.22   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.38.00.29   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.20.90.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2710.91.10.00.00   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.91.90.00.00   0 0 0 0 0 0 3,5
2710.99.00.00.00   0 0 0 0 0 0 3,5(1)
2711.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.12.11.00.00   0 0 0 0 0 0 8
2711.12.19.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0
2711.12.91.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.12.93.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.12.94.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7
2711.12.97.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7
2711.13.10.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.13.30.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.13.91.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7
2711.13.97.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7
2711.14.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.14.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.14.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.14.00.00.14   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.19.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.19.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.19.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.19.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.21.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.14   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.15   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.16   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.17   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.18   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2711.29.00.00.29   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2712.10.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2712.10.90.00.00   0 0 0 0 0 0 2,2
2712.20.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2712.20.90.00.11   0 0 0 0 0 0 2,2
2712.20.90.00.19   0 0 0 0 0 0 2,2
2712.90.11.00.11   0 0 0 0 0 0 0,7
2712.90.11.00.12   0 0 0 0 0 0 0,7
2712.90.11.00.13   0 0 0 0 0 0 0,7
2712.90.19.00.11   0 0 0 0 0 0 2,2
2712.90.19.00.12   0 0 0 0 0 0 2,2
2712.90.19.00.13   0 0 0 0 0 0 2,2
2712.90.31.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2712.90.33.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2712.90.39.00.00   0 0 0 0 0 0 0,7
2712.90.91.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2712.90.99.10.00   0 0 0 0 0 0 2,2
2712.90.99.90.00   0 0 0 0 0 0 2,2
2713.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2713.12.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2713.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2713.20.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2713.20.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2713.90.10.00.00 (a) 0 0 0 0 0 0 0,7(2)
2713.90.90.00.11   0 0 0 0 0 0 0,7
2713.90.90.00.19   0 0 0 0 0 0 0,7
2714.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2714.90.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0
2714.90.00.00.12   0 0 0 0 0 0 0
2714.90.00.00.13   0 0 0 0 0 0 0
2714.90.00.00.14   0 0 0 0 0 0 0
2714.90.00.00.19   0 0 0 0 0 0 0
2715.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2716.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
(a) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(1) Bu GTİP'te yer alan eşyadan özel bir işleme tabi tutulanları için, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olması kaydıyla gümrük vergisi % 0 uygulanır.
(2) Gümrük vergisi % 0 uygulanır.
28. FASIL
GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 GTS ÜLKELERİ 7
4 5 6
2801.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2801.20.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0
2801.20.00.90.00   0 0 0 0 0 0 0
2801.30.10.00.00   0 0 0 0 0 0 5
2801.30.90.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2802.00.00.00.00   0 0 0 0 0 0 4,6
2803.00.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0
2803.00.00.20.00   0 0 0 0 0 0 0
2803.00.00.90.11   0 0 0 0 0 0 0
2803.00.00.90.12   0 0 0 0 0 0 0
2803.00.00.90.19   0 0 0 0 0 0 0
2804.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2804.21.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5
2804.29.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2804.29.90.00.12   0 0 0 0 0 0 5
2804.29.90.00.19   0 0 0 0 0 0 5
2804.30.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2804.40.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5
2804.50.10.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2804.50.90.00.00   0 0 0 0 0 0 2,1
2804.61.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2804.69.00.00.00   0 0 0 0 5,5(1) 5,5(1) 5,5(1)
2804.70.10.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2804.70.90.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2804.80.00.00.00   0 0 0 0 0 0 2,1
2804.90.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2805.11.00.00.00   0 0 0 0 5 5 5
2805.12.00.00.00   0 0 0 0 5,5 5,5 5,5
2805.19.10.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2805.19.90.00.11   0 0 0 0 0 0 4,1
2805.19.90.00.12   0 0 0 0 0 0 4,1
2805.19.90.00.13   0 0 0 0 0 0 4,1
2805.19.90.00.19   0 0 0 0 0 0 4,1
2805.30.10.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2805.30.21.00.00   0 0 0 0 0 0 2,7
2805.30.29.00.00   0 0 0 0 0 0 2,7
2805.30.31.00.00   0 0 0 0 0 0 2,7
2805.30.39.00.00   0 0 0 0 0 0 2,7
2805.30.40.00.00   0 0 0 0 0 0 2,7
2805.30.80.00.00   0 0 0 0 0 0 2,7
2805.40.10.00.00   0 0 0 0 3 3 3
2805.40.90.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2806.10.00.00.11   0 0 0 0 0 0 5,5
2806.10.00.00.12   0 0 0 0 0 0 5,5
2806.20.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2807.00.00.00.11   0 0 0 0 0 0 3
2807.00.00.00.19   0 0 0 0 0 0 3
2807.00.00.00.29   0 0 0 0 0 0 3
2808.00.00.00.11   0 0 0 0 0 0 5,5
2808.00.00.00.12   0 0 0 0 0 0 5,5
2808.00.00.00.13   0 0 0 0 0 0 5,5
2809.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5(1)
2809.20.00.00.11   0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.12   0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.14   0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.15   0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.16   0 0 0 0 0 0 5,5
2809.20.00.00.17   0 0 0 0 0 0 5,5(1)
2810.00.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2810.00.90.10.00   0 0 0 0 0 0 3,7
2810.00.90.90.11   0 0 0 0 0 0 3,7
2810.00.90.90.19   0 0 0 0 0 0 3,7
2810.00.90.90.29   0 0 0 0 0 0 3,7
2811.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2811.12.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0
2811.19.80.10.00   0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.11   0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.12   0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.13   0 0 0 0 0 0 5,3
2811.19.80.90.19   0 0 0 0 0 0 5,3
2811.21.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2811.22.00.00.00   0 0 0 0 0 0 4,6
2811.29.05.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2811.29.10.10.00   0 0 0 0 0 0 4,6
2811.29.10.20.00   0 0 0 0 0 0 4,6
2811.29.30.00.11   0 0 0 0 0 0 5
2811.29.30.00.19   0 0 0 0 0 0 5
2811.29.90.10.00   0 0 0 0 0 0 5,3
2811.29.90.90.00   0 0 0 0 0 0 5,3
2812.11.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.12.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.13.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.14.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.15.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.16.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.17.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.19.10.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.19.90.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.11   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.12   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.13   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.14   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.15   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.16   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.17   0 0 0 0 0 0 5,5
2812.90.00.00.18   0 0 0 0 0 0 5,5
2813.10.00.00.00   0 0 0 0 0 0 5,5
2813.90.10.00.00   0 0 0 0 0 0 5,3
2813.90.90.00.11   0 0 0 0 0 0 3,7
2813.90.90.00.12   0 0 0 0 0 0 3,7
2813.90.90.00.19   0 0 0 0 0 0 3,7
2814.10.00.00.00   0 0 0 0 0 2(1) 5,5(1)
2814.20.00.00.00   0 0 0 0 0 2 5,5
2815.11.00.00.00   0 0 0 0 0 2 5,5
2815.12.00.00.00   0 0 0 0 0 2 5,5
2815.20.00.00.00   0 0 0 0 0 2 5,5
2815.30.00.00.00   0 0 0 0 0 1,9 5,5
