II SAYILI LİSTE (TARIM ÜRÜNLERİ) | ||||||||||
4, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ve 24. FASILLAR | ||||||||||
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||||
AB, B-HER, BK,
EFTA, F. ADA, G.KORE, MLZ |
KOS | SNG | VNZ | BAE | GTS ÜLKELERİ | DÜ | ||||
EAGÜ | ÖTDÜ | GYÜ | ||||||||
0403.20.41.00.00 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
0501.00.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0502.10.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0502.10.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0502.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0505.10.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0505.10.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0505.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0506.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0506.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0507.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0507.90.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0507.90.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0507.90.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0508.00.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0508.00.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0510.00.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0510.00.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0510.00.00.90.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0511.91.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0511.99.31.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0511.99.39.00.00 | 1,5 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 |
0511.99.85.20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0903.00.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.29.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.41.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.91.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1301.90.00.99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.11.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.11.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.11.00.90.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.12.00.00.00 | 1,5 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
1302.13.00.00.00 | 1,5 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
1302.14.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.19.05.00.00 | 1,5,10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1302.19.70.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.19.70.91.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.19.70.99.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.19.70.99.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.20.10.90.12 | 1,5 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 13,4 | 19,2 |
1302.20.90.90.12 | 1,5 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 7,7 | 11,2 |
1302.31.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.31.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.32.10.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.32.10.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.32.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.32.90.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.39.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1302.39.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1401.10.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1401.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1401.90.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1401.90.00.90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1401.90.00.90.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1401.90.00.90.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1401.90.00.90.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.91.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.92.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.92.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.92.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.92.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.92.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.92.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.99.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1404.90.00.99.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1505.00.10.00.00 | 5,8 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
1505.00.90.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1505.00.90.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1506.00.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1506.00.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1506.00.00.00.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1506.00.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1515.90.11.11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1515.90.11.19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1516.20.10.00.00 | 5 | 0 | 3,4 | 0 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
1517.90.93.00.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
1518.00.10.00.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
1518.00.91.00.00 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
1518.00.95.10.00 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1518.00.95.90.00 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1518.00.99.00.00 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
1520.00.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520.00.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1521.10.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1521.10.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1521.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1521.90.91.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1521.90.91.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1521.90.99.00.11 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
1521.90.99.00.19 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
1522.00.10.00.00 | 1,5 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
1702.90.10.00.00 | 0 | 12,8 | 0 | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 | 8,9 | 12,8 | |
1704.90.10.00.00 | 5,7 | 0 | 13,4 | 0 | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 | 9,3 | 13,4 |
1803.10.00.00.00 | 2,5 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
1803.20.00.00.00 | 2,5 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
1804.00.00.00.00 | 2,5 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
1805.00.00.00.00 | 2,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2,8 | 8 |
1806.10.15.00.00 | 5,7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2,8 | 8 |
1901.90.91.00.00 | 6,7,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
2001.90.92.00.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3,5 | 10 |
2008.11.10.00.00 | 1,5 | 0 | 12,8 | 0 | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 | 8,9 | 12,8 |
2008.91.00.00.00 | 1,5 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3,5 | 10 |
2101.11.00.10.00 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 9 |
2101.11.00.90.00 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 9 |
2101.12.92.10.00 | 5,7 | 0 | 11,5 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11,5 |
2101.12.92.90.00 | 5,7 | 0 | 11,5 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11,5 |
2101.20.20.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2101.20.20.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2101.20.92.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2101.30.11.00.00 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11,5 | |
2101.30.91.00.00 | 0 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 14,1 | |
2102.10.10.00.00 | 5,7 | 0 | 10,9 | 0 | 8,72 | 10,9 | 0 | 0 | 7,4 | 10,9 |
2102.10.90.10.00 | 5,7 | 0 | 14,7 | 0 | 11,76 | 14,7 | 0 | 0 | 10,2 | 14,7 |
2102.10.90.90.00 | 5,7 | 0 | 14,7 | 0 | 11,76 | 14,7 | 0 | 0 | 10,2 | 14,7 |
2102.20.11.10.00 | 5 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 |
2102.20.11.90.00 | 5 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 |
2102.20.19.10.00 | 5 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
2102.20.19.90.00 | 5 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
2102.20.90.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2102.20.90.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2102.30.00.00.00 | 5 | 0 | 6,1 | 0 | 4,88 | 6,1 | 0 | 0 | 2,1 | 6,1 |
2103.10.00.00.00 | 3,5 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
2103.20.00.00.00 | 3,5,11 | 0 | 10,2 | 0 | 8,16 | 10,2 | 0 | 0 | 6,7 | 10,2 |
2103.30.10.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2103.30.10.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2103.30.90.00.00 | 3,5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 |
2103.90.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2103.90.30.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2103.90.90.00.11 | 3,5 | 0 | 7,7 | 0 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
2103.90.90.00.12 | 3,5 | 0 | 7,7 | 0 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
2103.90.90.00.13 | 3,5 | 0 | 7,7 | 0 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
2103.90.90.00.18 | 3,5,11 | 0 | 7,7 | 0 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 |
2104.10.00.00.11 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 11,5 | 0 | 0 | 8 | 11,5 |
2104.10.00.00.12 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 11,5 | 0 | 0 | 8 | 11,5 |
2104.10.00.00.19 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 11,5 | 0 | 0 | 8 | 11,5 |
2104.20.00.00.00 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 0 | 0 | 9,8 | 14,1 |
2106.10.20.00.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
2106.10.20.00.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
2106.90.20.00.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13,84 MIN 0,8 Euro/ %vol/hl |
17,3 MIN 1 Euro/ %vol/hl |
0 | 0 | 12,1 | 17,3 MIN 1 Euro/ %vol/hl |
2106.90.92.00.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 12,8 |
2201.10.11.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2201.10.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2201.10.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2201.90.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2201.90.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2202.10.00.00.11 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2202.10.00.00.12 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2202.10.00.00.13 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2202.10.00.00.19 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2202.91.00.00.00 | 4,5,7 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2202.99.11.00.00 | 4,5,7 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2202.99.15.00.00 | 4,5,7 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2202.99.19.00.00 | 4,5,7 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,6 |
2203.00.01.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2203.00.09.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2203.00.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2205.10.10.00.00 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9 Euro/hl |
0 | 0 | 7,6 Euro/hl |
10,9 Euro/hl |
2205.10.90.00.11 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 Euro/ %vol/hl +6,4 Euro/hl |
0 | 0 | 4,4 Euro/hl |
0,9 Euro/ %vol/hl +6,4 Euro/hl |
2205.10.90.00.12 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 Euro/ %vol/hl +6,4 Euro/hl |
0 | 0 | 4,4 Euro/hl |
0,9 Euro/ %vol/hl +6,4 Euro/hl |
2205.90.10.00.00 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 Euro/hl | 0 | 0 | 6,3 Euro/hl |
9 Euro/hl |
2205.90.90.00.11 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 Euro/ %vol/hl | 0 | 0 | 0 | 0,9 Euro/ %vol/hl |
2205.90.90.00.12 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 Euro/ %vol/hl |
0 | 0 | 0 | 0,9 Euro/ %vol/hl |
2207.10.00.90.11 | 1,5,7,9 | 0 | 0 | 0 | 19,2 Euro/hl |
19,2 Euro/hl |
0 | 0 | 19,2 Euro/hl |
19,2 Euro/hl |
2207.10.00.90.12 | 1,5,7,9 | 0 | 0 | 0 | 19,2 Euro/hl |
19,2 Euro/hl |
0 | 0 | 19,2 Euro/hl |
19,2 Euro/hl |
2207.20.00.90.13 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,2 Euro/hl |
10,2 Euro/hl |
0 | 0 | 10,2 Euro/hl |
10,2 Euro/hl |
2207.20.00.90.14 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,2 Euro/hl |
10,2 Euro/hl |
0 | 0 | 10,2 Euro/hl |
10,2 Euro/hl |
2207.20.00.90.15 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,2 Euro/hl |
10,2 Euro/hl |
0 | 0 | 10,2 Euro/hl |
10,2 Euro/hl |
2208.20.12.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.14.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.16.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.18.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.26.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.28.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.62.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.66.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.69.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.86.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.20.88.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.11.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.30.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.41.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.49.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.61.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.69.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.71.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.79.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.82.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.30.88.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.40.11.00.00 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
2208.40.31.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.40.31.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.40.39.00.11 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
2208.40.39.00.12 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
2208.40.51.00.00 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 Euro/ %vol/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl |
2208.40.91.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.40.91.00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.40.99.00.00 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 Euro/ %vol/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl |
0,6 Euro/ %vol/hl |
2208.50.11.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.50.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.50.91.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.50.99.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.60.11.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.60.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.60.91.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.60.99.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.70.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.70.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.11.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.19.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.33.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.38.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.41.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.45.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.48.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.48.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.54.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.56.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.69.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.71.00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.71.00.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.75.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.77.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.78.00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2208.90.91.90.00 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 Euro/ %vol/hl+ 3,2 Euro/hl |
0 | 0 | 0 | 0,7 Euro/ %vol/hl+ 4,4 Euro/hl |
1 Euro/ %vol/hl+ 6,4 Euro/hl |
2208.90.99.90.00 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 Euro/ %vol/hl |
0 | 0 | 0 | 0,7 Euro/ %vol/hl |
1 Euro/ %vol/hl |
2402.10.00.00.11 | 1,5,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 9,1 | 26 |
2402.10.00.00.12 | 1,5,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 9,1 | 26 |
2402.10.00.00.19 | 1,5,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 9,1 | 26 |
