III SAYILI LİSTE (İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ) | |||||||||||||||||||||||
4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 35. ve 38. FASILLAR | |||||||||||||||||||||||
GTİP | DİPNOT | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | TARIM PAYI OLARAK TAHSİL EDİLECEK EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (EURO/100 KG/NET) | ||||||||||||||||||||
AB, BK, B-HER, EFTA, F.ADA | G. KORE | MLZ | SNG | KOS | İRAN | VNZ | BAE | GTS ÜLKELERİ | DÜ | AB,
BK EFTA, F.ADA |
G.KORE | MLZ | SNG | KOS | İRAN | VNZ | BAE | DÜ | |||||
EAGÜ | ÖTDÜ | GYÜ | |||||||||||||||||||||
0403.20.49.00.00 | 2,5,16 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T2 | 0 | T2 | 0 | T2 | T2 | |
0403.20.51.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 6,6 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 0 | 112,72 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | |
0403.20.53.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 6,6 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 142,31 | 142,31 | 142,31 | 142,31 | 0 | 113,85 | 142,31 | 142,31 | 142,31 | |
0403.20.59.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 6,6 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 176,24 | 176,24 | 176,24 | 176,24 | 0 | 140,99 | 176,24 | 176,24 | 176,24 | |
0403.20.91.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 6,6 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 0 | 16,84 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | |
0403.20.93.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 6,6 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 0 | 20,97 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | |
0403.20.99.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 6,6 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 0 | 27,86 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | |
0403.90.71.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 0 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | |
0403.90.73.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 142,31 | 142,31 | 142,31 | 142,31 | 0 | 142,31 | 142,31 | 142,31 | 142,31 | |
0403.90.79.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 176,24 | 176,24 | 176,24 | 176,24 | 0 | 176,24 | 176,24 | 176,24 | 176,24 | |
0403.90.91.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 0 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | |
0403.90.93.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 0 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | |
0403.90.99.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 0 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | |
0405.20.10.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | 0 | T1 | T1 | T1 | T1 | |
0405.20.30.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | 0 | T1 | T1 | T1 | T1 | |
0710.40.00.00.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 5,1 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 23,32 | 2,91 | 0 | 23,32 | 0 | 23,32 | 0 | 23,32 | 23,32 | |
0711.90.30.00.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 5,1 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 23,32 | 2,91 | 0 | 23,32 | 0 | 23,32 | 0 | 23,32 | 23,32 | |
1517.10.10.00.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 0 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | |
1517.90.10.00.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 0 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | |
1702.50.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2,3 | 16 | 0 | 0 | 12,5 | 16 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 19,5 | 19,5 | 9,75 | 2,79 | 19,5 | 19,5 | ||
1704.10.10.00.11 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | 0 | 6,2 | 6,2 | 0 | 0 | 2,7 | 6,2 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 72,74 | 72,74 | 36,37 | 72,74 | 72,74 | 72,74 | ||
1704.10.10.00.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 6,2 | 0 | 6,2 | 6,2 | 0 | 0 | 2,7 | 6,2 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 94,3 | 94,3 | 47,15 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | |
1704.10.90.00.11 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 2,8 | 6,3 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 79,81 | 79,81 | 39,91 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | ||
1704.10.90.00.19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 2,8 | 6,3 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 72,99 | 72,99 | 36,5 | 72,99 | 72,99 | 72,99 | |
1704.90.30.00.00 | 2,17,20 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 9,1 | 0 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0 | 5,6 | 9,1 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 89,67 | 89,67 | 44,84 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | |
1704.90.51.00.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.55.00.00 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.61.00.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.61.00.19 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.65.00.00 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.71.00.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.75.00.00 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.81.00.00 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.99.10.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.99.10.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.99.20.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.99.30.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.99.90.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.99.90.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1704.90.99.90.19 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.10.20.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2,8 | 8 | 22 | 22 | 22 | 68,4 | 68,4 | 34,2 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | |
1806.10.30.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4,5 | 8 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 71,71 | 71,71 | 35,86 | 71,71 | 71,71 | 71,71 | |
1806.10.90.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4,5 | 8 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 106,68 | 106,68 | 53,34 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | |
1806.20.10.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.20.30.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.20.50.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.20.70.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 15,4 | 0 | 15,4 | 15,4 | 0 | 0 | 10,7 | 15,4 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.20.80.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.20.95.00.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.31.00.00.00 | 2,3,16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.32.10.00.00 | 2,3,16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.32.90.00.00 | 2,3,16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.11.00.00 | 2,3,16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.19.00.00 | 2,3,16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.31.00.00 | 2,3,16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.39.00.00 | 2,3,16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.50.00.00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.60.00.00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.70.00.00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1806.90.90.00.00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | T1 | T1 | T1 | |
1901.10.00.11.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1901.10.00.19.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | T2 | T2 | T2 | T1 | T1 | (i) | 0 | T1 | T1 | |
1901.10.00.20.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | 0 | T1 | T1 | |
1901.10.00.90.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T1 | T1 | (i) | 0 | T1 | T1 | |
1901.20.00.10.00 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T1 | 0 | (i) | 0 | T1 | T1 | ||
1901.20.00.20.00 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T1 | 0 | (i) | 0 | T1 | T1 | ||
1901.20.00.90.00 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T1 | 0 | (i) | 0 | T1 | T1 | ||
1901.90.11.00.00 | 2,4,22 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 35,45 | 0 | 17,73 | 0 | 35,45 | 35,45 | |
1901.90.19.00.00 | 2,4,23 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 21,85 | 0 | 10,93 | 0 | 21,85 | 21,85 | |
1901.90.95.00.00 | 2,5,16,21 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T2 | T2 | T2 | 0 | T2 | T2 | |
1901.90.99.10.00 | 2,5,16,21 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T2 | 0 | T2 | 0 | T2 | T2 | |
1901.90.99.20.00 | 2, 16 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | T2 | 0 | T2 | 0 | T2 | T2 | |
1901.90.99.90.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1901.90.99.90.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1901.90.99.90.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1901.90.99.90.19 | 2,16,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 7,6 | T2 | T2 | (ii) | 0 | 0 | T2 | 0 | T2 | T2 | |
1902.11.00.00.11 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 10,67 | 10,67 | 8,53 | 10,67 | 0 | 10,67 | 0 | 10,67 | 10,67 | ||
1902.11.00.00.19 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 10,67 | 10,67 | 8,53 | 10,67 | 0 | 10,67 | 0 | 10,67 | 10,67 | ||
1902.19.10.00.11 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1902.19.10.00.19 | 2,6,24 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 10,67 | 10,67 | 8,53 | 10,67 | 0 | 10,67 | 0 | 10,67 | 10,67 | |
1902.19.90.00.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 11,37 | 11,37 | 8,53 | 11,37 | 0 | 11,37 | 0 | 11,37 | 11,37 | |
1902.19.90.00.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 11,37 | 11,37 | 8,53 | 11,37 | 0 | 11,37 | 0 | 11,37 | 11,37 | |
1902.19.90.00.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1902.19.90.00.19 | 2,6,25 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 11,37 | 11,37 | 8,53 | 11,37 | 0 | 11,37 | 0 | 11,37 | 11,37 | |
1902.20.91.00.00 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 50,89 | 0 | 25,45 | 0 | 50,89 | 50,89 | ||
1902.20.99.00.00 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 48,89 | 0 | 24,45 | 0 | 48,89 | 48,89 | ||
1902.30.10.00.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 2,9 | 6,4 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 40,27 | 0 | 20,14 | 0 | 40,27 | 40,27 | |
1902.30.90.00.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 2,9 | 6,4 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 39,01 | 0 | 19,51 | 0 | 39,01 | 39,01 | |
1902.40.10.00.00 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 | 0 | 1,1 | 7,7 | 0 | 0 | 4,2 | 7,7 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 1,52 | 10,67 | 10,67 | ||
1902.40.90.00.00 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 0,9 | 6,4 | 0 | 0 | 2,9 | 6,4 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 30,21 | 30,21 | 15,11 | 4,32 | 30,21 | 30,21 | ||
1903.00.00.00.00 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 2,9 | 6,4 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 0 | 18,88 | 18,88 | |
1904.10.10.10.00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 55,63 | 0 | 27,82 | 7,95 | 55,63 | 55,63 | |
1904.10.10.90.00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 55,63 | 0 | 27,82 | 7,95 | 55,63 | 55,63 | |
1904.10.30.10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 0 | 44,21 | 6,32 | 44,21 | 44,21 | |
1904.10.30.90.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 0 | 44,21 | 6,32 | 44,21 | 44,21 | |
1904.10.90.10.00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 62,62 | 0 | 31,31 | 8,95 | 62,62 | 62,62 | |
1904.10.90.90.00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 62,62 | 0 | 31,31 | 8,95 | 62,62 | 62,62 | |
1904.20.10.00.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | T2 | T2 | T2 | T1 | 0 | (i) | (iv) | T1 | T1 | |
1904.20.91.10.00 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 55,63 | 0 | 27,82 | 7,95 | 55,63 | 55,63 | ||
1904.20.91.90.00 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 55,63 | 0 | 27,82 | 7,95 | 55,63 | 55,63 | ||
1904.20.95.10.00 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 0 | 44,21 | 6,32 | 44,21 | 44,21 | ||
1904.20.95.90.00 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 0 | 44,21 | 6,32 | 44,21 | 44,21 | ||
1904.20.99.10.00 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 62,62 | 0 | 31,31 | 8,95 | 62,62 | 62,62 | ||
1904.20.99.90.00 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 5,1 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 62,62 | 0 | 31,31 | 8,95 | 62,62 | 62,62 | ||
1904.30.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 1,2 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 22,33 | 22,33 | 11,17 | 3,19 | 22,33 | 22,33 | ||
1904.90.10.10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 1,2 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 59 | 59 | 29,5 | 8,43 | 59 | 59 | |
1904.90.10.90.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 1,2 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 53,3 | 53,3 | 26,65 | 7,61 | 53,3 | 53,3 | |
1904.90.80.10.00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 1,2 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 22,33 | 22,33 | 11,17 | 3,19 | 22,33 | 22,33 | |
1904.90.80.90.00 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8,3 | 0 | 1,2 | 8,3 | 0 | 0 | 4,8 | 8,3 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 22,33 | 22,33 | 11,17 | 3,19 | 22,33 | 22,33 | |
1905.10.00.00.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 2,3 | 5,8 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 37,91 | 0 | 18,96 | 0 | 37,91 | 37,91 | |
1905.20.10.00.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 5,9 | 9,4 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 85,45 | 0 | 42,73 | 0 | 85,45 | 85,45 | |
1905.20.30.00.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 6,3 | 9,8 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 79,82 | 0 | 39,91 | 0 | 79,82 | 79,82 | |
1905.20.90.00.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 6,6 | 10,1 | 25,89 | 25,89 | 25,89 | 93,89 | 0 | 46,95 | 0 | 93,89 | 93,89 | |
