I SAYILI LİSTE (TARIM ÜRÜNLERİ)
1. FASIL
GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ BAE TPS-OIC D-8
0101.21.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0101.29.10.00.00   30 30 0 0 0 0 30 0 30 30 25 30
0101.29.90.00.00   30 30 0 0 0 0 30 0 30 30 25 30
0101.30.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0101.30.00.90.00   30 30 0 0 0 0 30 0 30 30 25 30
0101.90.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0101.90.00.90.00   30 30 0 0 0 0 30 0 30 30 25 30
0102.21.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.21.30.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.21.90.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.29.05.00.00   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.29.21.00.00   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.29.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.29.41.00.00   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.49.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.29.51.00.11   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.51.00.19   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.59.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.29.61.00.11   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.61.00.19   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.69.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.29.91.00.11   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.91.00.19   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0102.29.99.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.31.00.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.39.10.00.00   135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
0102.39.90.00.00   135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
0102.90.20.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102.90.91.00.00   135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
0102.90.99.00.00   135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
0103.10.00.10.00   20 20 0 0 20 0 20 0 20 20 20 20
0103.10.00.90.00   20 20 0 0 20 0 20 0 20 20 20 20
0103.91.10.00.00   76,5 76,5 0 0 76,5 0 76,5 10,9 76,5 76,5 76,5 76,5
0103.91.90.00.00   76,5 76,5 0 0 76,5 0 76,5 10,9 76,5 76,5 76,5 76,5
0103.92.11.00.00   76,5 76,5 0 0 76,5 0 76,5 10,9 76,5 76,5 76,5 76,5
0103.92.19.00.00   76,5 76,5 0 0 76,5 0 76,5 10,9 76,5 76,5 76,5 76,5
0103.92.90.00.00   76,5 76,5 0 0 76,5 0 76,5 10,9 76,5 76,5 76,5 76,5
0104.10.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104.10.30.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0104.10.80.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0104.20.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104.20.90.00.13   135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
0104.20.90.00.18   135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
0105.11.11.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.11.19.00.11   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.11.19.00.12   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.11.19.00.19   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.11.91.00.11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.11.91.00.12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.11.91.00.19   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.11.99.00.11   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.11.99.00.12   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.11.99.00.19   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.12.00.10.11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.12.00.10.19   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.12.00.90.00   49 49 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.13.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.13.00.00.12   49 49 0 0 49 0 49 0 49 49 49 49
0105.14.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.14.00.00.12   49 49 0 0 49 0 49 0 49 49 49 49
0105.15.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.15.00.00.12   49 49 0 0 49 0 49 49 49 49 49 49
0105.94.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.94.00.90.11   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.94.00.90.12   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.94.00.90.19   49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.99.10.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.99.10.90.00   49 49 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.99.20.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.99.20.90.00   49 49 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.99.30.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.99.30.90.00   49 49 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49
0105.99.50.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105.99.50.90.00   49 49 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49
0106.11.00.00.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.12.00.00.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.13.00.00.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.14.10.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.14.10.90.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.14.90.00.00   3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3
0106.19.00.10.00   3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3
0106.19.00.90.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.20.00.00.11   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.20.00.00.19   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.31.00.00.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.32.00.00.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.33.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.33.00.90.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.39.10.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.39.10.90.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.39.80.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.39.80.90.00   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.41.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.41.00.90.00   5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
0106.49.00.00.11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.49.00.00.19   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.90.00.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.90.00.90.11   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
0106.90.00.90.12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106.90.00.90.19   20 20 0 0 0 0 20 0 20 20 15 20
2. FASIL
GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ BAE  TPS-OIC D-8
0201.10.00.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0201.20.20.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0201.20.30.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0201.20.50.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0201.20.90.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0201.30.00.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0202.10.00.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0202.20.10.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0202.20.30.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0202.20.50.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0202.20.90.00.00   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0202.30.10.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0202.30.50.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0202.30.90.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0203.11.10.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.11.90.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.12.11.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.12.19.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.12.90.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.19.11.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.19.13.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.19.15.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.19.55.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.19.59.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.19.90.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.21.10.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.21.90.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.22.11.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.22.19.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.22.90.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.29.11.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.29.13.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.29.15.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.29.55.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.29.59.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0203.29.90.00.00   225 225 0 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0204.10.00.00.00   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0204.21.00.00.00   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0204.22.10.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.22.30.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.22.50.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.22.90.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.23.00.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.30.00.00.00   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0204.41.00.00.00   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0204.42.10.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.42.30.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.42.50.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.42.90.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.43.10.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.43.90.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.11.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.13.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.15.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.19.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.31.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.39.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.51.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.53.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.55.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.59.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.71.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0204.50.79.00.00   225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0205.00.20.00.11   225 225 0 0 225 0 0 225 225 225 225 225
0205.00.20.00.19   225 225 0 0 225 0 0 225 225 225 225 225
0205.00.80.00.11   225 225 0 225 225 0 0 225 225 225 225 225
0205.00.80.00.19   225 225 0 225 225 0 0 225 225 225 225 225
0206.10.10.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.10.95.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.10.98.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.21.00.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.22.00.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.29.10.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.29.91.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.29.99.00.00   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.30.00.00.00   225 225 225 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.41.00.00.00   225 225 225 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.49.00.00.00   225 225 225 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.80.10.00.00   225 225 225 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.80.91.00.00   225 225 225 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.80.99.00.11   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.80.99.00.12   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.80.99.00.19   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.90.10.00.00   225 225 225 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.90.91.00.00   225 225 225 0 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.90.99.00.11   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.90.99.00.12   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0206.90.99.00.19   225 225 225 225 225 0 225 225 225 225 225 225
0207.11.10.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.11.30.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.11.90.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.12.10.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.12.90.00.11   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.12.90.00.12   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.12.90.00.19   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.10.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.20.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.30.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.40.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.50.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.60.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.70.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.13.91.00.00   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
0207.13.99.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.10.00.11   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.10.00.19   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.20.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.30.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.40.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.50.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.60.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.70.00.00   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.91.00.00   39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
0207.14.99.00.11   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.99.00.12   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.14.99.00.19   65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.24.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.24.90.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.25.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.25.90.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.20.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.30.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.40.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.50.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.60.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.70.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.80.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.26.91.00.00   45 45 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45
0207.26.99.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.20.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.30.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.40.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.50.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.60.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.70.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.80.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.27.91.00.00   39 39 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39
0207.27.99.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.41.20.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.41.30.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.41.80.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.42.30.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.42.80.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.43.00.00.00   39 39 0 0 0 39 39 39 39 39 39 39
0207.44.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.21.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.31.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.41.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.51.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.61.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.71.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.81.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.44.91.00.00   45 45 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45
0207.44.99.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.10.00.11   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.10.00.19   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.21.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.31.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.41.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.51.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.61.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.71.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.81.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.45.93.00.00   39 39 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39
0207.45.95.00.00   39 39 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39
0207.45.99.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.51.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.51.90.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.52.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.52.90.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.53.00.00.00   23,4 23,4 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4
0207.54.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.21.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.31.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.41.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.51.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.61.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.71.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.81.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.54.91.00.00   45 45 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45
0207.54.99.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.21.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.31.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.41.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.51.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.61.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.71.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.81.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.55.93.00.00   23,4 23,4 0 0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4
0207.55.95.00.00   39 39 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39
0207.55.99.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.05.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.10.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.21.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.31.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.41.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.51.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.61.00.00   65 65 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.81.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0207.60.91.00.00   45 45 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45
0207.60.99.00.00   65 65 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65
0208.10.10.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.10.90.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.30.00.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.40.20.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.40.80.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.50.00.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.60.00.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.90.10.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.90.30.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.90.60.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.90.70.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0208.90.98.00.00   180 180 0 0 0 0 180 0 180 180 180 180
0209.10.11.00.00   42,5 42,5 0 0 42,5 0 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
0209.10.19.00.00   42,5 42,5 0 0 42,5 0 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
0209.10.90.00.00   42,5 42,5 0 0 42,5 0 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
0209.90.00.00.00   42,5 42,5 0 0 0 0 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
0210.11.11.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.11.19.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.11.31.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.11.39.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.11.90.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.12.11.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.12.19.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.12.90.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.10.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.20.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.30.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.40.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.50.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.60.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.70.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.81.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.89.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.19.90.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.20.10.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.20.90.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.91.00.00.00   114,3 114,3 0 0 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.92.10.00.00   114,3 114,3 0 0 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.92.91.00.00   114,3 114,3 0 0 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.92.92.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.92.99.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.93.00.00.00   114,3 114,3 0 0 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.10.00.00   114,3 114,3 0 0 0 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.21.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.29.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.31.00.00   114,3 114,3 0 0 0 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.39.00.00   114,3 114,3 0 0 0 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.41.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.49.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.51.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.59.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.71.10.00   27 27 0 27 27 0 27 27 27 27 27 27
0210.99.71.20.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.79.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.85.00.00   114,3 114,3 0 114,3 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
0210.99.90.00.00   114,3 114,3 0 0 114,3 0 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
4. FASIL
GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ BAE TPS-OIC D-8
0401.10.10.00.00 3 150 150 0 150 150 0 0 150 150 150 150 150
