VI SAYILI LİSTE (NİHAİ KULLANIM UYGULAMASI KAPSAMINDA İNDİRİMLİ GÜMRÜK VERGİSİNDEN FAYDALANACAK SİVİL HAVA TAŞITLARINDA KULLANILMAYA MAHSUS ÜRÜNLER) | |||||
G.T.P | DİPNOT | EŞYA TANIMI | GV (%) |
||
3917.21.90.00.00 | * | Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar | 0 | ||
3917.22.90.00.00 | * | Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar | 0 | ||
3917.23.90.00.00 | * | Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar | 0 | ||
3917.33.00.00.00 | * | Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar | 0 | ||
7413.00 | * | Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar | 0 | ||
8307.10, 8307.90 | * | Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar | 0 | ||
3926.90, 4016.99 | * | Teknik işlerde kullanılanlar | 0 | ||
4504.90 | * | Conta, rondela ve diğer sızdırmazlık contaları | 0 | ||
6812.80 | * | Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabı, başlık, kağıt, cilt kartonu, keçe veya sıkıştırılmış amyant lif contaları (yaprak veya rulo halinde) dışındakiler | 0 | ||
6812.99 | * | Kağıt, cilt kartonu, keçe dışındakiler; sıkıştırılmış amyant lif contaları (yaprak veya rulo halinde) dışındakiler | 0 | ||
6813.20, 6813.81, 6813.89 | * | Amyant veya diğer mineral maddeleri içerenler | 0 | ||
7007.21 | * | Çerçevesiz rüzgar camı | 0 | ||
7322.90 | * | Sıcak hava jeneratörleri ve distribütörleri (aksam ve parçaları hariç) | 0 | ||
7324.90 | * | Sağlığı koruyucu eşya (aksam ve parçaları hariç) | 0 | ||
8108.90 | * | Gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türde bağlantı parçaları takılmış ince ve kalın borular | 0 | ||
8415.90 | * | 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlu iklimlendirme makinalarına ait olanlar | 0 | ||
8419.90 | * | Isı değişim ünitelerinin parçaları | 0 | ||
8479.89 | * | Hidropnömatik batarya; geri tepkileyiciler için mekanik aktuatör; özel olarak imal edilmiş tuvalet üniteleri;havayı nemlendirici veya nem gidericiler; servo -mekanizmalar (elektriksiz); elektrikli olmayan starter motorlar; turbojetler, turbo propulsörler ve diğer gaz türbinleri için pnömatik starterler; elektrikli olmayan cam silicileri; elektrikli olmayan pervane regülatörleri | 0 | ||
8501.20, 8501.40 | * | 735 W'ı aşan ancak 150 kW'ı aşmayan çıkış gücü olanlar | 0 | ||
8501.31 | * | 735 W'ı aşan çıkış gücü olanlar, DC jeneratörler | 0 | ||
8501.33 | * | 150 kW'ı aşmayan çıkış gücü olan motorlar ile jeneratörler | 0 | ||
8501.34 | * | 375 kW'ı aşan çıkış gücü olanlar, jeneratörler | 0 | ||
8501.51 | * | 735 W'ı aşan çıkış gücü olanlar | 0 | ||
8501.53 | * | 150 kW'ı aşmayan çıkış gücü olanlar | 0 | ||
8501.72 | * | 735 W'ı aşan çıkış gücü olanlar | 0 | ||
8501.80 | * | 750 kW'ı aşmayan çıkış gücü olanlar | 0 | ||
8516.80.20 | * | Buzlanmayı önlemede veya buz çözmede kullanılan, yalnız izole edici bir mesnet ve elektrik bağlantıları ile monte edilmiş olanlar | 0 | ||
8517.69.30 | * | Telsiz telefon ve telsiz telgraf için olanlar | 0 | ||
8522.90 | * | 8519.81 alt pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın biraraya getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar | 0 | ||
8529.90 | * | 85.26 alt pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın biraraya getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar | 0 | ||
8536.70 | * | Optik lifler, optik lif demetleri veya kablolar için plastikten yapılmış bağlayıcılar | 0 | ||
8543.70.90 | * | Elektrikli sinkrolar ve güç çeviriciler (transducers), elektrik rezistanslı buzlanmayı ve buğulanmayı önleyiciler | 0 | ||
8543.90 | * | Uçuş kaydedicileri için birbirlerine bağlanmış veya birleştirilmiş iki veya daha fazla aksam ve parçadan meydana gelen montaj ve ara montaj parçaları | 0 | ||
9020.00 | * | Parçalar hariç | 0 | ||
9029.10 | * | Elektrikli veya elektronik devir sayaçları | 0 | ||
9029.90 | * | Devir sayaçlarına, hız göstergelerine ve takometrelere ait olanlar | 0 | ||
9109.10, 9109.90 | * | Genişliği veya çapı 50 mm.yi geçmeyenlere ait olanlar | 0 | ||
9405.11, 9405.19, 9405.61, 9405. | * | Plastikten veya adi metalden olanlar | 0 | ||
9405.92, 9405.99 | * | 9405.11, 9405 19, 9405 61 veya 9405.69 alt pozisyonunun plastikten veya adi metalden olan parçaları | 0 | ||
(*): Bu listede yer alan G.T.P’lerde sadece Eşya Tanımı sütununda tanımlanan ürünler için sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir. |